Torben - Surface пре 3 година
родитељ
комит
a568b78134
2 измењених фајлова са 33 додато и 1 уклоњено
  1. 31 0
      Generelles/Dörren.md
  2. 2 1
      Generelles/overview.md

+ 31 - 0
Generelles/Dörren.md

@@ -0,0 +1,31 @@
+| Dörrgut | Empfohlene Zubereitung | Dauer [h] | Temperatur [C] | Probe |
+| ------- | ---------------------- | --------: | -------------: | ----- |
+|         |                        |           |                |       |
+| Apfel, Birne[^1] | entkernen, 4-6 mm Scheiben | 7 - 9 | 70 | biegsam |
+| Aprikose, Zwetschge, Pflaume[^1] | halbieren, entkernen, Schnitfläche nach oben | 10 - 12 | 60 | biegsam |
+| Kiwi[^1] | 5 mm Scheiben | 10 - 12 | 65 | biegsam |
+| Banane[^1] | 5 mm Scheiben | 10 - 12 | 70 | knackig |
+| Mangostreifen[^1] | schälen, 8 mm Scheiben | 6 - 7 | 70 | biegsam |
+| Mangochips[^1] | 4 mm Scheiben | 8 | 70 | kross |
+| Orange, Grapefruit, Limette[^1] | 2-3 mm Scheiben | 8 - 9 | 70 | kross |
+| Ananas[^1] | 5-6 mm Scheiben | 7 - 8 | 70 | gut biegsam |
+| Erdbeere[^1] | Strunk entfernen, 5 mm Scheiben | 10 - 12 | 65 | biegsam |
+|         |                        |           |                |       |
+| Karotte[^1] | schälen, 3-5 mm Scheiben oder würfeln | 6 - 8 | 70 | hart |
+| Gurke[^1] | 3 - 5 mm Scheiben oder würfeln | 4 - 5 | 70 | hart |
+| Lauch[^1] | halbieren, 6 cm lange Stücke, blanchieren | 7 - 8 | 70 | brüchig |
+| Peperoni, Paprika[^1] | 2 mm Scheiben | 7 - 8 | 70 | biegsam |
+| Sellerie[^1] | schälen, 8 mm Scheiben oder würfeln | 7 - 8 | 70 | hart |
+| Tomate[^1] | 5 mm Scheiben | 8 - 10 | 70 | biegsam |
+| Suppengemüse (Karotte, Sellerie, Lauch, Kohlrabi, Kohl)[^1] | feine Scheiben, blanchieren | 7 - 8 | 60 | zäh |
+| Zucchini[^1] | 2-3 mm Scheiben | 12 | 40 | kross |
+| rote Bete, Süßkartoffel[^1] | 2-3 mm Scheiben | 7 - 9 | 70 | kross |
+| Grünkohl, Wirsing, Palmkohl[^1] | Strunk entfernen, Blätter klein schneiden | 9 | 40 | kross |
+|         |                        |           |                |       |
+| sämtliche Kräuter (Basilikum, Dill, Petersilie, ...)[^1] | Blätter | 4 - 6 | 40 | brüchig |
+|         |                        |           |                |       |
+| sämtliche Pilze[^1] | putzen, 5 mm Scheiben | 4 - 7 | 50 | zäh |
+
+
+
+[^1]: Angaben aus dem Dörrrezepteheft von WMF entnommen

+ 2 - 1
Generelles/overview.md

@@ -6,4 +6,5 @@ Grundrezepte, Saucen etc. fallen in diese Kategorie.
 - [Malido Dip](Malido.md)
 - [Nuss Nugat Creme](NussNugatCreme.md)
 - [Sushireis](Sushireis.md)
-- [ZiRaSo Marinade](ZiRaSo.md)
+- [ZiRaSo Marinade](ZiRaSo.md)
+- [Dörren](Dörren.md)